职工姓名 | 性别 | 双职工 | 子女姓名 | 出生年月 | 应发金额 | 签字 |
鲍和云 | 女 | 否 | 费康宁 | 2005-08-05 | 60 | |
陈安全 | 男 | 否 | 陈曦 | 2003-02-26 | 60 | |
陈明和 | 男 | 否 | 2011-01-01 | 60 | ||
陈文亮 | 男 | 否 | 陈圣卉 | 1998-11-02 | 60 | |
戴宁 | 男 | 否 | 2009-01-01 | 60 | ||
丁文锋 | 男 | 否 | 丁熠楠 | 2008-11-29 | 60 | |
段丽玮 | 女 | 是 | 徐若石 | 2003-11-17 | 120 | |
傅玉灿 | 男 | 否 | 傅承哲 | 2009-01-07 | 60 | |
谷安 | 男 | 否 | 谷昊 | 2003-01-14 | 60 | |
韩先晴 | 男 | 否 | 徐晗昊 | 2006-05-09 | 60 | |
何磊 | 男 | 否 | 何瑞聪 | 2009-01-23 | 60 | |
胡伟峰 | 男 | 否 | 胡晨钰 | 2010-01-06 | 60 | |
黄念一 | 女 | 是 | 张心怡 | 2001-06-23 | 120 | |
贾皓丽 | 女 | 否 | 宋佳奇 | 2006-06-02 | 60 | |
金霞 | 女 | 否 | 卢语菁 | 2005-07-29 | 60 | |
康文欢 | 女 | 否 | 陶康越 | 2010-01-30 | 60 | |
冷晟 | 女 | 否 | 魏云鹏 | 2001-06-12 | 60 | |
黎向锋 | 女 | 否 | 马欣宇 | 2003-04-03 | 60 | |
李成刚 | 男 | 否 | 李安妮 | 2006-01-05 | 60 | |
李海燕 | 女 | 否 | 王悦齐 | 2003-05-16 | 60 | |
李军 | 男 | 否 | 李陈启 | 2009-06-25 | 60 | |
李亮 | 男 | 否 | 李皓月 | 2000-12-04 | 60 | |
梁睿君 | 女 | 否 | 赵冠杰 | 2005-10-18 | 60 | |
刘长毅 | 男 | 否 | 刘骏璋 | 2003-01-12 | 60 | |
刘浩 | 男 | 否 | 刘柏纶 | 2010-08-07 | 60 | |
刘嘉 | 男 | 否 | 刘宣廷 | 2009-06-07 | 60 | |
刘凯 | 男 | 否 | 刘子慕 | 2008-08-31 | 60 | |
刘胜兰 | 女 | 是 | 赵伯谦 | 2000-02-10 | 120 | |
刘双 | 女 | 否 | 黄琰婷 | 2007-11-16 | 60 | |
刘壮 | 男 | 否 | 刘辛夷 | 2001-02-03 | 60 | |
卢敏 | 男 | 否 | 李亦卢 | 2008-02-14 | 60 | |
卢文壮 | 男 | 否 | 卢浩然 | 2001-02-04 | 60 | |
陆凤霞 | 女 | 是 | 陶秋澄 | 1999-09-23 | 120 | |
陆俊华 | 女 | 否 | 张文昊 | 1998-03-09 | 60 | |
陆永华 | 男 | 否 | 陆力维 | 2007-06-29 | 60 | |
缪群华 | 男 | 否 | 缪�悦 | 1999-11-08 | 60 | |
倪进峰 | 男 | 否 | 倪江山 | 2007-06-30 | 60 | |
倪勇 | 男 | 否 | 倪颐文 | 2006-12-13 | 60 | |
曲宁松 | 男 | 否 | 曲立宇 | 2000-01-12 | 60 | |
沈建新 | 男 | 否 | 沈悦 | 1999-06-26 | 60 | |
苏宏华 | 男 | 否 | 苏星雨 | 1998-11-18 | 60 | |
孙业斌 | 男 | 否 | 孙维康 | 2004-04-10 | 60 | |
孙玉利 | 男 | 否 | 孙文婧 | 1998-05-17 | 60 | |
谭昌柏 | 男 | 否 | 谭兴之 | 2007-01-09 | 60 | |
田威 | 男 | 否 | 田雅安 | 2009-07-19 | 60 | |
王珉 | 男 | 否 | 王涵瑜 | 2010-04-25 | 60 | |
王盛隽 | 男 | 否 | 王朝� | 2000-02-21 | 60 | |
王志国 | 男 | 否 | 王辰伊 | 2007-06-09 | 60 | |
韦红余 | 男 | 否 | 韦彦宁 | 2007-09-03 | 60 | |
吴讯 | 男 | 否 | 吴思谕 | 2007-04-06 | 60 | |
相炳坤 | 男 | 否 | 相兰婷 | 2006-11-06 | 60 | |
徐锋 | 男 | 否 | 徐聿欣 | 2007-08-09 | 60 | |
徐岩 | 男 | 否 | 徐铭佐 | 2006-04-07 | 60 | |
薛建彬 | 男 | 否 | 薛仅一 | 1999-02-08 | 60 | |
闫崇京 | 男 | 否 | 闫诗棋 | 2007-11-16 | 60 | |
闫静 | 女 | 否 | 武家弘 | 2003-11-06 | 60 | |
杨长勇 | 男 | 否 | 杨天溢 | 2011-01-17 | 60 | |
于明礼 | 男 | 否 | 于悦 | 2009-12-14 | 60 | |
余厚云 | 男 | 否 | 余越 | 2007-05-02 | 60 | |
臧铁刚 | 男 | 否 | 臧千雅 | 2006-09-27 | 60 | |
曾永彬 | 男 | 否 | 曾瑞萱 | 2004-12-11 | 60 | |
张臣 | 男 | 否 | 张煜琪 | 2005-08-13 | 60 | |
张乐年 | 男 | 否 | 张睿曦 | 1997-07-29 | 60 | |
张霖 | 男 | 否 | 张乃心 | 2008-07-13 | 60 | |
赵建社 | 男 | 否 | 赵瑞乔 | 2009-02-23 | 60 | |
赵威 | 男 | 否 | 赵纳言 | 2006-12-13 | 60 | |
周瑾 | 女 | 是 | 毕欣然 | 2000-12-24 | 120 | |
周清 | 男 | 否 | 周翰维 | 2001-02-16 | 60 | |
朱玉川 | 男 | 否 | 朱天祺 | 2008-05-08 | 60 | |
李寒松 | 男 | 否 | 包隽溥 | 2011-1-26 | 60 | |
叶明 | 男 | 否 | 叶安然 | 2011-2-16 | 60 | |
合计 |
新增人员 | |||||||
序号 | 职工姓名 | 性别 | 子女姓名 | 性别 | 子女出生年月 | 应发金额 | 原因 |
1 | |||||||
2 | |||||||
减少人员 | |||||||
序号 | 职工姓名 | 性别 | 子女姓名 | 性别 | 子女出生年月 | 应发金额 | 原因 |
1 | |||||||
2 |
序号 | 职工姓名 | 性别 | 子女姓名 | 性别 | 子女出生年月 | 报销费用 | 备注(请注明在学年级) |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 |
序号 | 职工姓名 | 性别 | 子女姓名 | 性别 | 子女出生年月 | 备注 |
1 | ||||||
2 | ||||||
3 | ||||||
4 |