序号 | 姓名 | 出生年月 | 学科专业 | 导师类别 |
1 | 陈 凯 | 1991.03 | 机械 | 硕导 |
2 | 李志鹏 | 1989.02 | 机械 | 硕导 |
3 | 李占伟 | 1991.12 | 机械工程 | 硕导 |
4 | 王福瑞 | 1992.07 | 机械工程 | 硕导 |
5 | 徐嘉骏 | 1993.12 | 机械工程 | 硕导 |
6 | 颜 磊 | 1987.05 | 机械工程 | 硕导 |
7 | 代洪庆 | 1992.11 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
8 | 丁文锋 | 1978.02 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
9 | 黎向锋 | 1971.05 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
10 | 李寒松 | 1975.01 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
11 | 李苗苗 | 1981.05 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
12 | 刘 壮 | 1970.05 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
13 | 卢文壮 | 1972.10 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
14 | 沈理达 | 1979.04 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
15 | 苏宏华 | 1969.01 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
16 | 吴青聪 | 1988.08 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
17 | 郭勤涛 | 1970.02 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
18 | 余厚云 | 1975.10 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
19 | 郑 秋 | 1988.09 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
20 | Behzad Heidarshenas | 1983.02 | 航空宇航科学与技术 | 硕导 |
各单位或个人如认为以上结果存在问题,可在公示期内(公示时间为3月16日至3月22日),以口头或书面形式向我院教学办反映。
联系电话:025-84890249 电子邮箱:[email protected]
监督电话:025-84896460 电子邮箱:lilan@obtiyu.net